 Simplicidade e eficiência para garantir o cuidado certo com preços acessíveis. Tudo ágil. Tudo fácil.
            
            Amil Fácil F120 RJ
            Simplicidade e eficiência para garantir o cuidado certo com preços acessíveis. Tudo ágil. Tudo fácil.
            
            Amil Fácil F120 RJ
            
             Linha Selecionada
            Plano Amil Fácil F120 RJ
Hospital de destaque no plano:
            Linha Selecionada
            Plano Amil Fácil F120 RJ
Hospital de destaque no plano:
Amil Fácil F120 RJ: Hospital Pasteur, Hospital Pan Americano, Hospital de Clínicas Mario Lioni, Hospital de Clínicas Jacarepaguá, Hospital e Maternidade Santa Lúcia (Maternidade e PS Obstétrico)
Planos e abrangências de atendimento:
Amil Fácil F120 RJ: abrangência em 4 municípios, sendo: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói e Nova Iguaçu.
            
            
            
            Hospitais
            
  
    | Nome do Prestador | Estado | Região | Cidade | Regional Amil Fácil F120 RJ
 | 
  
    | HOSPITAL PASTEUR | RIO DE JANEIRO | ZONA NORTE | RIO DE JANEIRO | H - M - PS | 
  
    | MATERNIDADE SÃO FRANCISCO | RIO DE JANEIRO | NITERÓI | NITERÓI | H - M - PS | 
  
    | HOSPITAL ICARAÍ | RIO DE JANEIRO | NITERÓI | NITERÓI | H -  PS | 
  
    | HOSPITAL DE CLÍNICAS MÁRIO LIONI | RIO DE JANEIRO | BAIXADA FLUMINENSE | DUQUE DE CAXIAS | H -  PS | 
  
    | HOSPITAL DE CLÍNICAS DE JACAREPAGUÁ | RIO DE JANEIRO | ZONA OESTE | RIO DE JANEIRO | H -  PS | 
  
    | HOSPITAL PAN-AMERICANO | RIO DE JANEIRO | ZONA NORTE | RIO DE JANEIRO | H -  PS | 
  
    | HOSPITAL DE OLHOS NITERÓI | RIO DE JANEIRO | NITERÓI | NITERÓI | H | 
  
    | AMIL ESPAÇO SAÚDE - NOVA IGUAÇU | RIO DE JANEIRO | BAIXADA FLUMINENSE | NOVA IGUAÇU | PS | 
  
    | AMIL ESPAÇO SAÚDE CAMPO GRANDE | RIO DE JANEIRO | ZONA OESTE | RIO DE JANEIRO | PS | 
  
    | AMIL - HOSPITAL SANTA LUCIA | RIO DE JANEIRO | ZONA SUL | RIO DE JANEIRO | M - PS OBST | 
            
H - Hospital Eletivo 
H CARD - Hospital Cardiológico 
H ORT - Hospital Cirurgia Ortopédica
M - Maternidade 
HP - Hospital Pediátrico 
PA - Pronto Atendimento
      
                
PS - Pronto Socorro 
P5 CARD - Pronto Socorro Cardiológico 
P5 OBST - Pronto Socorro Obstétrico 
P51 - Pronto Socorro Infantil 
PSO - Pronto Socorro Ortopédico  
                
                 
            Laboratórios
  
    | Nome do Prestador | Estado | Região | Cidade | Regional Amil Fácil F120 RJ
 | 
  
    | LAFE | RIO DE JANEIRO | BAIXADA FLUMINENSE | NOVA IGUAÇU |  | 
  
    | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GUANABARA | RIO DE JANEIRO | BAIXADA FLUMINENSE | DUQUE DE CAXIAS |  | 
  
    | GASTROVIDEO SERVIÇOS MÉDICOS | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO |  | 
  
    | LAFE | RIO DE JANEIRO | NITERÓI | NITERÓI |  | 
  
    | LAFE | RIO DE JANEIRO | BAIXADA FLUMINENSE | DUQUE DE CAXIAS |  | 
  
    | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GUANABARA | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO |  | 
  
    | CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DE GUANABARA | RIO DE JANEIRO | BAIXADA FLUMINENSE | NOVA IGUAÇU |  | 
            
            
                
                    | Amil Fácil - F120 Rio de Janeiro | 
                
                    | Faixas etárias | Valores | 
 
    | 0-18 | R$ 292,60 | 
  
    | 19-23 | R$ 342,36 | 
  
    | 24-28 | R$ 417,66 | 
  
    | 29-33 | R$ 501,20 | 
  
    | 34-38 | R$ 562,24 | 
  
    | 39-43 | R$ 578,86 | 
  
    | 44-48 | R$ 723,59 | 
  
    | 49-53 | R$ 795,95 | 
  
    | 54-58 | R$ 994,94 | 
  
    | 59 ou mais | R$ 1741,14 | 
            
            
            Reajuste anual setembro/2025
Abrangência em 4 municípios, sendo: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói e Nova Iguaçu
            
            ATENÇÃO: a rede credenciada pode sofrer alteração sem aviso prévio. Consulte a rede completa no site 
www.amil.com.br.