Amil - Plano Nacional
Preço Faixa
Etária
Amil S380 NAC R QC
Amil S380 NAC R QP
Amil S450 NAC R QC
Amil S450 NAC R QP
Amil S750 NAC R1 QP
0-18 R$434,61 R$478,07 R$512,44 R$563,67 R$744,00
19-23 R$536,49 R$559,35 R$599,56 R$659,50 R$870,49
24-28 R$620,39 R$682,40 R$731,47 R$804,59 R$1.061,99
29-33 R$744,46 R$818,88 R$877,76 R$965,52 R$1.274,41
34-38 R$782,40 R$859,83 R$921,65 R$1.013,80 R$1.338,13
39-43 R$859,87 R$945,81 R$1.013,81 R$1.115,17 R$1.471,94
44-48 R$1.074,84 R$1.182,25 R$1.132,97 R$1.393,98 R$1.839,94
49-53 R$1.182,32 R$1.300,48 R$1.393,99 R$1.533,37 R$2.023,95
54-58 R$1.477,89 R$1.625,61 R$1.742,50 R$1.916,73 R$2.529,92
59 ou mais R$2.586,32 R$2.844,82 R$3.049,37 R$3.354,27 R$4.427,39

Reajuste anual setembro/2024
*QC = Quarto coletivo / QC = Quarto privativo
E-mail enviado com sucesso! Em breve um representante entrará em contato.
ATENÇÃOO formato do e-mail está incorreto.
E-mail enviado com sucesso! Em breve um representante entrará em contato.
Se preferir, fale conosco através de nosso atendimento por WhatsApp:
  
Atendimento ao cliente
(11) 99188-5099 / 99179-9036
© New Inter. Todo o conteúdo deste site é de uso exclusivo da New Inter. Proibida reprodução ou utilização a qualquer título, sob as penas da lei. All rights reserved.